Ref: sfg1
3 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
EPC: 122 kWh/m2
Bouwjaar: 2015
Omschrijving
Subliem duplex appartement met een zeer ruime leefruimte met open keuken met aansluitend een zuid terras van meer dan 20m², badkamer met ligbad/inloopdouche, lavabomeubel en toilet. Zolder is eveneens aanwezig.
Het appartement is uitgerust met KNX, gordijnen en lichtarmaturen eveneens!
Er is ook een binnen autostaanplaats voorzien…
Het appartement is uitgerust met KNX, gordijnen en lichtarmaturen eveneens!
Er is ook een binnen autostaanplaats voorzien…
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | C |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 24094-G-2014_9990/EP02120/A001/D03/SD002 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 122 kWh/m² |
122
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Bevloering | tegels- laminaat |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Domotica | ja |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2015 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
E-peil | 69 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 68,36 kWh/m² |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.