Ref: MC
2 slaapkamers
1 badkamer
187m2 woonopp.
400m2 grondopp.
EPC: 951 kWh/m2
Bouwjaar: 1935
Omschrijving
Deze woning is goedgelegen op een boogscheut van de bushalte " Hulsberg" waar er om de 10 minuten een bus richting Leuven vertrekt.
Verder is de woning vlot bereikbaar ia het wegennet vanuit alle belangrijke richtingen : Leuven- Brussel- Antwerpen - Limburg enz ...
De woning is eventueel instapklaar met de nodige voorzieningen , ze werd tot voor kort verhuurd op lange termijn basis .
De woning is volledig omheind- heeft een aparte garage en een klein gezellig tuintje!
Verder is de woning vlot bereikbaar ia het wegennet vanuit alle belangrijke richtingen : Leuven- Brussel- Antwerpen - Limburg enz ...
De woning is eventueel instapklaar met de nodige voorzieningen , ze werd tot voor kort verhuurd op lange termijn basis .
De woning is volledig omheind- heeft een aparte garage en een klein gezellig tuintje!
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20170905-0001990147-2 |
EPC waarde | 951 kWh/m² |
951
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1935 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 400 m² |
Woonoppervlakte | 187 m² |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1AFD |
Kadastralesectie | F |
Perceelnummer | 4P14 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.