Goed gelegen ruime woning met grote tuin.
Eengezinswoning
Tieltseweg 237, 3202 Rillaar
Ref: FBLR
2 slaapkamers
2 badkamers
476m2 woonopp.
1771m2 grondopp.
EPC: 378 kWh/m2
Bouwjaar: 1960
Omschrijving
Goed gelegen ruime woning met grote tuin.
Woning met 2 slpks,2 badkamers, volledig afgewerkte zolder met voldoende licht, elektriciteit en verwarming : perfect bruikbaar als extra slaapkamer, hobby-ruimte...., ruime living, keuken + bijkeuken met een maximum aan opbergruimte en doorgeefluik naar de living.
De woning is volledig onderkelderd met toegang tot de tuin.
Aparte garage.
Grote tuin met vijver.
Vlak bij centrum Rillaar met alle nodige handelaars, openbaar vervoer, school enz in de buurt.
Woning met 2 slpks,2 badkamers, volledig afgewerkte zolder met voldoende licht, elektriciteit en verwarming : perfect bruikbaar als extra slaapkamer, hobby-ruimte...., ruime living, keuken + bijkeuken met een maximum aan opbergruimte en doorgeefluik naar de living.
De woning is volledig onderkelderd met toegang tot de tuin.
Aparte garage.
Grote tuin met vijver.
Vlak bij centrum Rillaar met alle nodige handelaars, openbaar vervoer, school enz in de buurt.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig |
Ja
|
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde per jaar | 378 kWh/jaar |
EPC waarde | 378 kWh/m² |
378
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 5000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | ramen zijn vernieuwd begin 2000 |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1960 |
Renovatiejaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 1771 m² |
Woonoppervlakte | 476 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 5 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 151V |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Optionele informatie | Attest is in aanvraag |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.